車主之家 劉志霞 2023-04-14 15:35
日前,全國乘聯會發布了2023年3月汽車銷量排行,2023年3月全國狹義乘用車零售銷量158.7萬輛,同比增長0.3%。(文中銷量均為零售銷量)
比亞迪銷量持續高漲,而特斯拉中國僅靠旗下兩款車型就拿下不錯的成績。而東風日產再次被擠出前十。
下面將從轎車、SUV、MPV細分來看。
2023年3月轎車銷量排行前十(單位:輛)
新能源車表現亮眼,前三全是新能源車。其中秦PLUS DM-i冠軍版一記10萬元以下的下殺,銷量直接拔升而起。另外AION S銷量也是突飛猛進。有人歡喜有人愁,可以說東風日產目前銷量主要看頂梁柱軒逸了,從銷冠跌到前五席之外,看來還是卷不過。而且品牌旗下其他車型銷量也不佳,迭代升級較慢,Ariya艾睿雅上市以來爆冷,使得東風日產銷量不佳。
2023年3月轎車銷量排行榜
排名 | 車型 | 3月銷量 | 2023年累計銷量 |
1 | 秦PLUS | 40215 | 79239 |
2 | 海豚 | 27687 | 67951 |
3 | AION S | 26392 | 48310 |
4 | 朗逸 | 24427 | 72613 |
5 | 宏光MINIEV | 23159 | 69842 |
6 | 軒逸 | 22855 | 72464 |
7 | Model 3 | 21726 | 42782 |
8 | 雅閣 | 20158 | 47970 |
9 | 速騰 | 17938 | 52918 |
10 | 卡羅拉 | 16833 | 42053 |
11 | 奧迪A6L | 15203 | 39154 |
12 | 逸動 | 15035 | 33186 |
13 | 漢 | 13834 | 37817 |
14 | 奔馳C級 | 13794 | 30860 |
15 | 寶來 | 13001 | 36597 |
16 | 邁騰 | 12120 | 31301 |
17 | 凱美瑞 | 11703 | 40500 |
18 | 帕薩特 | 11200 | 30592 |
19 | 奔馳E級 | 11192 | 34264 |
20 | 帝豪 | 11121 | 31536 |
21 | 寶馬3系 | 10777 | 27404 |
22 | 雷凌 | 10702 | 33518 |
23 | 熊貓mini | 10550 | 17211 |
24 | 長安Lumin | 10217 | 24033 |
25 | 奧迪A4L | 9394 | 21272 |
26 | 寶馬5系 | 9373 | 33130 |
27 | 伊蘭特 | 9311 | 24256 |
28 | 長安UNI-V | 8659 | 26073 |
29 | 長安深藍SL03 | 8568 | 18808 |
30 | 星瑞 | 8334 | 27142 |
31 | 科魯澤 | 8197 | 21828 |
32 | 北京EU5 | 8135 | 12114 |
33 | 亞洲龍 | 7418 | 16173 |
34 | 凌渡 | 6924 | 22500 |
35 | 桑塔納 | 6738 | 20206 |
36 | 蔚來ET5 | 6437 | 18703 |
37 | 奧迪A3 | 6375 | 13750 |
38 | 威朗 | 6322 | 24611 |
39 | 英仕派 | 5713 | 11879 |
40 | YARiS L 致炫 | 5691 | 17296 |
41 | 捷達VA3 | 5635 | 11361 |
42 | 思域 | 5603 | 22784 |
43 | 凱迪拉克CT5 | 5603 | 12672 |
44 | 奔馳A級 | 5595 | 13098 |
45 | 奕炫 | 5430 | 13702 |
46 | 微藍6 | 5409 | 8763 |
47 | 紅旗H5經典 | 5293 | 11232 |
48 | 海豹 | 5201 | 19573 |
49 | 領克03 | 5007 | 13594 |
50 | 極氪001 | 4517 | 12472 |
51 | 名爵5 | 4505 | 15116 |
52 | 天籟 | 4290 | 15894 |
53 | 飛度 | 4250 | 16475 |
54 | 紅旗H5 | 4150 | 11493 |
55 | 驅逐艦05 | 4136 | 13752 |
56 | 歐拉好貓 | 3970 | 7538 |
57 | QQ冰淇淋 | 3951 | 9821 |
58 | 艾瑞澤5 | 3671 | 10570 |
59 | 高爾夫 | 3504 | 12917 |
60 | 威馳 | 3349 | 8943 |
61 | 君威 | 3345 | 10922 |
62 | 五菱繽果 | 3311 | 3311 |
63 | 型格 | 3204 | 11472 |
64 | 寶馬i3 | 3147 | 9747 |
65 | 紅旗E-QM5 | 3136 | 12310 |
66 | 艾瑞澤8 | 3109 | 8145 |
67 | 大眾ID.3 | 3091 | 5767 |
68 | 小鵬P7 | 3030 | 6346 |
69 | Polo | 3018 | 8811 |
70 | 秦新能源 | 3015 | 8716 |
71 | 思皓A5 | 2923 | 7928 |
72 | 帝豪新能源 | 2916 | 6992 |
73 | 榮威i5 | 2783 | 16355 |
74 | 悅動 | 2770 | 5230 |
75 | 啟辰D60EV | 2743 | 6188 |
76 | 幾何A | 2479 | 6290 |
77 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2419 | 6840 |
78 | 標致408 | 2412 | 4421 |
79 | 奔馳E級新能源 | 2373 | 5997 |
80 | 沃爾沃S90 | 2344 | 6917 |
81 | 蒙迪歐 | 2301 | 10638 |
82 | 奔騰B70 | 2298 | 5773 |
83 | 小鵬P5 | 2241 | 5520 |
84 | 哪吒S | 2206 | 5771 |
85 | 零跑T03 | 2100 | 3925 |
86 | 君越 | 2077 | 4671 |
87 | 繽瑞 | 2036 | 10112 |
88 | 逸達 | 2031 | 2876 |
89 | 一汽-大眾CC | 1990 | 5331 |
90 | 小螞蟻 | 1872 | 5035 |
91 | 軒度 | 1850 | 5900 |
92 | 福瑞迪 | 1689 | 5686 |
93 | 邁銳寶XL | 1658 | 4230 |
94 | 凡爾賽C5 X | 1624 | 5677 |
95 | 銳程PLUS | 1542 | 6238 |
96 | 紅旗H9 | 1524 | 3507 |
97 | 影豹 | 1496 | 6731 |
98 | 沃爾沃S60 | 1442 | 4757 |
99 | 寶馬1系 | 1428 | 3654 |
100 | 歐拉閃電貓 | 1347 | 3960 |
101 | 邁騰GTE插電混動 | 1342 | 5398 |
102 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 1287 | 1707 |
103 | 雪鐵龍C6 | 1259 | 1417 |
104 | 威馳FS | 1240 | 3383 |
105 | 帕薩特新能源 | 1176 | 2682 |
106 | 長安UNI-V 智電iDD | 1068 | 1857 |
107 | 標致508 | 1064 | 1247 |
108 | 阿特茲 | 1043 | 1413 |
109 | 享域 | 1030 | 3114 |
110 | 駿行 | 1000 | 3500 |
111 | ??怂?/td> | 997 | 3485 |
112 | 亞洲獅 | 983 | 2668 |
113 | 零跑C01 | 918 | 1292 |
114 | 楓葉60s | 916 | 1701 |
115 | 凱迪拉克CT6 | 905 | 1877 |
116 | 凌派 | 897 | 3645 |
117 | 凌尚 | 897 | 2991 |
118 | 林肯Z | 895 | 3088 |
119 | 騏達TIIDA | 890 | 2968 |
120 | 英菲尼迪Q50L | 877 | 1608 |
121 | 奇駿 | 846 | 1558 |
122 | 捷豹XEL | 822 | 2278 |
123 | 捷豹XFL | 816 | 2196 |
124 | 凱迪拉克CT4 | 810 | 1795 |
125 | 蔚來ET7 | 738 | 1908 |
126 | 奔馳EQE | 730 | 1440 |
127 | 科萊威CLEVER | 724 | 2950 |
128 | 凌寶BOX | 702 | 2871 |
129 | LIFE | 650 | 1823 |
130 | 東風風神E70 | 639 | 2918 |
131 | 寶駿KiWi EV | 627 | 1880 |
132 | 寶馬5系新能源 | 618 | 2598 |
133 | 暢巡 | 594 | 1149 |
134 | 五菱Air ev晴空 | 592 | 2165 |
135 | 昕銳 | 574 | 1228 |
136 | 花仙子 | 534 | 1169 |
137 | 起亞K3 | 528 | 2112 |
138 | 奧迪A7L | 520 | 1113 |
139 | 啟辰D60 | 462 | 1315 |
140 | 明銳 | 445 | 1251 |
141 | 思皓愛跑 | 435 | 868 |
142 | 奧迪A6L新能源 | 411 | 1092 |
143 | 菲斯塔 | 403 | 1252 |
144 | 輝昂 | 398 | 698 |
145 | 紅旗H6 | 394 | 394 |
146 | 紅旗H7 | 366 | 889 |
147 | 風光MINIEV | 356 | 855 |
148 | 奔馳C級新能源 | 351 | 1047 |
149 | 沃爾沃S90新能源 | 335 | 936 |
150 | 逸動新能源 | 332 | 2614 |
151 | 凌寶uni | 306 | 963 |
152 | 元寶 | 301 | 1238 |
153 | 豐田bZ3 | 297 | 297 |
154 | 奔馳A級AMG | 296 | 627 |
155 | 歐拉芭蕾貓 | 253 | 443 |
156 | 嵐圖追光 | 246 | 266 |
157 | K5凱酷 | 237 | 611 |
158 | YOUNG光小新 | 225 | 789 |
159 | 沃蘭多 | 152 | 271 |
160 | 艾瑞澤e | 138 | 667 |
161 | 廣汽豐田iA5 | 128 | 229 |
162 | 索納塔 | 126 | 685 |
163 | 幾何G6 | 119 | 872 |
164 | 名爵6 | 119 | 1689 |
165 | 風行S50EV | 115 | 788 |
166 | 小麒麟 | 102 | 221 |
167 | 煥馳 | 102 | 182 |
168 | 奇瑞無界Pro | 94 | 233 |
169 | 逸動DT | 94 | 391 |
170 | 卡羅拉雙擎E+ | 92 | 361 |
171 | 速派 | 84 | 283 |
172 | 英朗 | 75 | 3555 |
173 | 傳祺GA8 | 67 | 85 |
174 | 凱越 | 65 | 266 |
175 | e愛麗舍 | 50 | 50 |
176 | 飛凡F7 | 48 | 48 |
177 | 富康ES600 | 43 | 194 |
178 | 名圖 | 41 | 105 |
179 | 羿 | 38 | 971 |
180 | 東南A5翼舞 | 38 | 40 |
181 | DS 9 | 34 | 59 |
182 | 沃爾沃S60新能源 | 30 | 113 |
183 | 智己L7 | 29 | 549 |
184 | 合創A06 | 19 | 242 |
185 | 奔奔E-Star | 14 | 4697 |
186 | 繹樂 | 10 | 33 |
187 | 雷凌雙擎E+ | 9 | 17 |
188 | 易至EV3 | 9 | 166 |
189 | 名爵6新能源 | 7 | 69 |
190 | DS 9新能源 | 7 | 16 |
191 | 銳程CC | 5 | 37 |
192 | 悅納 | 4 | 309 |
193 | 傳祺GA6 | 3 | 207 |
194 | 藍鳥 | 2 | 4 |
195 | YARiS L 致享 | 2 | 21 |
196 | 雷丁芒果 | 1 | 1 |
197 | 名圖新能源 | 1 | 1 |
2023年3月SUV銷量排行前十(單位:輛)
特斯拉Model Y銷量一枝獨秀,而在現款停產帶來大幅度優惠之下,寶馬X1也榜上有名。宋Pro新能源則跌出前十,紅旗HS5再次上榜。
2023年3月SUV銷量排行榜
排名 | 車型 | 3月銷量 | 2023年累計銷量 |
1 | Model Y | 54937 | 94647 |
2 | 宋PLUS新能源 | 30088 | 102826 |
3 | 元PLUS | 27907 | 62528 |
4 | 長安CS75 PLUS | 16729 | 51749 |
5 | 哈弗H6 | 14706 | 45472 |
6 | AION Y | 13267 | 31055 |
7 | 唐新能源 | 11954 | 32525 |
8 | 寶馬X1 | 11852 | 25387 |
9 | RAV4榮放 | 11666 | 27161 |
10 | 紅旗HS5 | 11586 | 29533 |
11 | 探岳 | 11360 | 24267 |
12 | 本田CR-V | 10821 | 31212 |
13 | 奧迪Q5L | 10413 | 24036 |
14 | 博越L | 10135 | 35407 |
15 | 宋Pro新能源 | 10026 | 38589 |
16 | 坦克300 | 9867 | 19589 |
17 | 鋒蘭達 | 9271 | 25582 |
18 | 寶馬X3 | 9016 | 25824 |
19 | 星越L | 8641 | 27862 |
20 | 途觀L | 8326 | 24601 |
21 | 威蘭達 | 7877 | 24860 |
22 | 奔馳GLB | 7786 | 16924 |
23 | 哈弗大狗 | 7714 | 18237 |
24 | 理想L7 | 7702 | 7702 |
25 | 卡羅拉銳放 | 7661 | 21744 |
26 | 捷途X70 | 7466 | 20991 |
27 | 寶馬X5 | 7245 | 24973 |
28 | 本田UR-V | 7194 | 10230 |
29 | 途岳 | 7114 | 21493 |
30 | 瑞虎8 | 6889 | 17520 |
31 | 護衛艦07 | 6455 | 17927 |
32 | 長安CS55PLUS | 6300 | 32406 |
33 | 理想L8 | 6224 | 20515 |
34 | 捷達VS5 | 6004 | 17803 |
35 | 傳祺GS3 | 5946 | 9636 |
36 | smart精靈#1 | 5911 | 12697 |
37 | 繽越 | 5859 | 23759 |
38 | 理想L9 | 5831 | 21126 |
39 | 哈弗M6 | 5829 | 12949 |
40 | 昂科威 | 5744 | 20239 |
41 | T-ROC探歌 | 5662 | 16128 |
42 | 北京現代ix35 | 5626 | 11097 |
43 | 逍客 | 5543 | 22553 |
44 | 長安歐尚Z6 | 5228 | 15830 |
45 | 領克06 | 5055 | 14765 |
46 | 攬境 | 5042 | 8188 |
47 | 榮威RX5 | 4872 | 14707 |
48 | 長安歐尚X5 PLUS | 4719 | 9858 |
49 | 奧迪Q3 | 4658 | 10777 |
50 | 皓影 | 4463 | 14772 |
51 | 思皓X8 PLUS | 4382 | 9921 |
52 | 皓極 | 4325 | 8004 |
53 | 漢蘭達 | 4170 | 13643 |
54 | 途勝 | 3945 | 9348 |
55 | 寶馬iX3 | 3864 | 8986 |
56 | 沃爾沃XC60 | 3775 | 12782 |
57 | 皇冠陸放 | 3697 | 11626 |
58 | 啟辰大V | 3559 | 8444 |
59 | 奔馳GLA | 3478 | 6776 |
60 | 奔馳GLC | 3451 | 26576 |
61 | 途昂 | 3438 | 9383 |
62 | 零跑C11 | 3154 | 5292 |
63 | 影酷 | 3117 | 8602 |
64 | 瑞虎7 | 3085 | 9448 |
65 | 哪吒U | 3056 | 7080 |
66 | 傳祺GS8 | 2938 | 7312 |
67 | 歐藍德 | 2914 | 4840 |
68 | 探影 | 2896 | 5112 |
69 | 凌放HARRIER | 2799 | 6478 |
70 | 冠道 | 2702 | 7903 |
71 | 凱迪拉克XT5 | 2662 | 7002 |
72 | 冒險家 | 2662 | 6749 |
73 | 奇駿·榮耀 | 2623 | 9949 |
74 | 五菱星辰 | 2613 | 11082 |
75 | 傳祺GS4 | 2543 | 10004 |
76 | 探險者 | 2543 | 6799 |
77 | 五菱星馳 | 2503 | 10237 |
78 | 長安歐尚X7 PLUS | 2494 | 8878 |
79 | 星途瑤光 | 2416 | 4186 |
80 | 捷達VS7 | 2362 | 6369 |
81 | 長安UNI-T | 2347 | 9722 |
82 | 瑞虎5x | 2332 | 7029 |
83 | 北京BJ40 | 2331 | 5052 |
84 | 問界M5 | 2292 | 7322 |
85 | ID.4 CROZZ | 2260 | 4433 |
86 | 威颯 | 2224 | 6269 |
87 | 阿維塔11 | 2221 | 5654 |
88 | 本田XR-V | 2157 | 6392 |
89 | 奧迪Q2L | 2093 | 4832 |
90 | 捷途大圣 | 2063 | 6869 |
91 | 智己LS7 | 1978 | 3216 |
92 | 捷途X90 | 1963 | 5554 |
93 | 銳際 | 1849 | 4745 |
94 | 瑞虎3X | 1803 | 5084 |
95 | 長安CS35PLUS | 1751 | 19493 |
96 | 凱迪拉克XT4 | 1730 | 4930 |
97 | 一汽豐田bZ4X | 1729 | 3065 |
98 | ID.4 X | 1703 | 3518 |
99 | 領睿 | 1689 | 5572 |
100 | 豪越 | 1670 | 7571 |
101 | 威然 | 1645 | 2873 |
102 | 吉利ICON | 1625 | 5271 |
103 | 探界者 | 1574 | 3670 |
104 | 攬巡 | 1545 | 4169 |
105 | 哈弗神獸 | 1537 | 3128 |
106 | 凱翼昆侖 | 1529 | 2236 |
107 | 奧迪Q4 e-tron | 1517 | 2578 |
108 | 坦克500 | 1506 | 3757 |
109 | 發現運動版 | 1505 | 4046 |
110 | 哈弗二代大狗新能源 | 1482 | 3263 |
111 | SWM斯威X3 | 1479 | 3315 |
112 | 繽智 | 1464 | 4880 |
113 | 攬勝極光 | 1346 | 3523 |
114 | 問界M7 | 1333 | 4293 |
115 | 蔚來ES7 | 1267 | 3170 |
116 | 雪鐵龍C3-XR | 1236 | 1343 |
117 | 智跑 | 1202 | 3813 |
118 | 航海家 | 1194 | 3181 |
119 | 樓蘭 | 1179 | 1859 |
120 | 豐田C-HR | 1160 | 3342 |
121 | ID.6 CROZZ | 1157 | 2079 |
122 | 嵐圖FREE | 1125 | 2440 |
123 | 凱迪拉克XT6 | 1115 | 3326 |
124 | 哪吒V | 1098 | 9598 |
125 | 幾何E | 1092 | 4452 |
126 | SWM斯威G01 | 1078 | 2814 |
127 | 理想ONE | 1066 | 3241 |
128 | 拿鐵DHT-PHEV | 1064 | 2762 |
129 | 納米BOX | 1024 | 4386 |
130 | 遠景X6 | 1006 | 4956 |
131 | 寶馬X2 | 1000 | 2722 |
132 | 馬自達CX-4 | 984 | 1250 |
133 | 小鵬G9 | 972 | 4181 |
134 | 海馬8S | 961 | 1570 |
135 | 奧迪Q5L Sportback | 942 | 2200 |
136 | 北京BJ60 | 933 | 1725 |
137 | 幾何C | 923 | 1543 |
138 | 悅虎 | 921 | 2855 |
139 | 皓影新能源 | 913 | 1620 |
140 | 沃爾沃XC40 | 902 | 2328 |
141 | 領克01 | 895 | 2711 |
142 | KX3傲跑 | 890 | 2770 |
143 | 銳界 | 888 | 2283 |
144 | 本田e:NS1 | 883 | 2415 |
145 | 星邁羅 | 880 | 1683 |
146 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 880 | 1293 |
147 | 昂科旗 | 854 | 2334 |
148 | 蔚來ES6 | 853 | 4573 |
149 | 奇駿 | 846 | 1558 |
150 | 馬自達CX-5 | 845 | 2658 |
151 | 歐萌達 | 806 | 2177 |
152 | 本田CR-V新能源 | 803 | 2102 |
153 | 途達 | 796 | 1649 |
154 | 途鎧 | 791 | 2442 |
155 | SWM斯威G05 | 789 | 2464 |
156 | ZR-V 致在 | 789 | 2199 |
157 | 奕澤IZOA | 780 | 1925 |
158 | 長安歐尚Z6新能源 | 763 | 1355 |
159 | 小鵬G3 | 759 | 2183 |
160 | 奕跑 | 758 | 2135 |
161 | 紅旗HS7 | 751 | 1637 |
162 | 蔚來EC6 | 734 | 1765 |
163 | 炫界 | 730 | 2304 |
164 | 奧迪Q3 Sportback | 692 | 1649 |
165 | 勁客 | 683 | 1327 |
166 | 領克09新能源 | 672 | 1458 |
167 | 北京X7 | 668 | 2585 |
168 | 魔方 | 665 | 1247 |
169 | 哈弗H9 | 629 | 1537 |
170 | 風行T5 | 621 | 1483 |
171 | 探岳GTE插電混動 | 620 | 1241 |
172 | 探岳X | 593 | 1665 |
173 | 創維HT-i | 592 | 1797 |
174 | 途觀L新能源 | 587 | 1239 |
175 | 奔騰T55 | 568 | 1329 |
176 | e:NP1 極湃1 | 554 | 700 |
177 | 東風本田M-NV | 553 | 1372 |
178 | 獅鉑拓界 | 550 | 861 |
179 | 榮威RX8 | 542 | 1018 |
180 | 長安UNI-K 智電iDD | 529 | 1578 |
181 | 帝豪S | 525 | 2153 |
182 | 長安UNI-K | 522 | 5062 |
183 | 標致4008 | 513 | 1212 |
184 | 創維EV6 | 513 | 1252 |
185 | 飛凡R7 | 501 | 1203 |
186 | 領裕 | 489 | 1538 |
187 | 啟辰T60EV | 481 | 894 |
188 | 廣汽豐田bZ4X | 462 | 1729 |
189 | 沃爾沃XC60新能源 | 459 | 1221 |
190 | MG ONE | 458 | 2517 |
191 | 創酷 | 458 | 1068 |
192 | 領克05 | 455 | 455 |
193 | 標致2008 | 455 | 1218 |
194 | 柯米克GT | 447 | 1827 |
195 | 馬自達CX-30 | 439 | 1214 |
196 | 奔騰T77 | 406 | 1162 |
197 | 睿藍汽車X3 PRO | 404 | 729 |
198 | 風光S560 | 401 | 1709 |
199 | 風光500 | 396 | 1891 |
200 | 啟辰星 | 393 | 924 |
201 | 勝達 | 387 | 5831 |
202 | 風行T5 EVO | 385 | 1766 |
203 | 飛行家 | 382 | 1314 |
204 | 紅旗E-HS9 | 376 | 2261 |
205 | 啟辰T60 | 371 | 853 |
206 | 昂揚 | 363 | 1174 |
207 | 蔚來ES8 | 346 | 919 |
208 | AION V | 346 | 913 |
209 | 領克09 | 333 | 1427 |
210 | Ariya艾睿雅 | 329 | 460 |
211 | EVOS | 328 | 779 |
212 | 榮威RX9 | 307 | 307 |
213 | 北京X3 | 307 | 1007 |
214 | ID.6 X | 306 | 815 |
215 | Mustang Mach-E | 283 | 370 |
216 | 馬自達CX-8 | 264 | 495 |
217 | 奧迪Q5 e-tron | 260 | 444 |
218 | 奔馳EQB | 257 | 627 |
219 | 哈弗赤兔 | 252 | 1604 |
220 | 藍電E5 | 250 | 250 |
221 | 風光580 | 244 | 2490 |
222 | 開拓者 | 240 | 356 |
223 | 柯珞克 | 235 | 777 |
224 | VGV U70Pro | 235 | 920 |
225 | 標致5008 | 228 | 660 |
226 | 東南DX5 | 227 | 339 |
227 | 奧迪Q6 | 227 | 631 |
228 | 榮威RX5新能源 | 223 | 1004 |
229 | 柯迪亞克 | 218 | 637 |
230 | 沃爾沃XC40新能源 | 214 | 1229 |
231 | 摩卡DHT-PHEV | 211 | 449 |
232 | 哈弗酷狗 | 208 | 675 |
233 | 天逸 C5 AIRCROSS | 195 | 485 |
234 | 星途攬月 | 182 | 393 |
235 | LYRIQ銳歌 | 182 | 919 |
236 | 阿圖柯AIRTREK | 171 | 178 |
237 | 奔騰B70S | 168 | 341 |
238 | 沃爾沃C40 | 164 | 269 |
239 | 奔馳EQA | 159 | 350 |
240 | 領界 | 149 | 383 |
241 | 哈弗H6新能源 | 135 | 2521 |
242 | 撼路者 | 130 | 347 |
243 | 奔騰T99 | 126 | 289 |
244 | 攬勝極光新能源 | 126 | 314 |
245 | 幾何M6 | 123 | 794 |
246 | 領克01新能源 | 120 | 502 |
247 | 發現運動版新能源 | 119 | 310 |
248 | 長安CS95 | 116 | 985 |
249 | 榮威RX3 | 112 | 419 |
250 | 北京BJ80 | 105 | 139 |
251 | 奕歌 | 105 | 183 |
252 | 英菲尼迪QX50 | 101 | 343 |
253 | 領克05新能源 | 100 | 100 |
254 | 領克06新能源 | 97 | 333 |
255 | VGV U75PLUS | 92 | 206 |
256 | 長安CS85 COUPE | 82 | 651 |
257 | 元pro | 80 | 80 |
258 | 起亞KX5 | 78 | 391 |
259 | 英菲尼迪QX60 | 78 | 184 |
260 | 睿藍9 | 74 | 468 |
261 | 天際ME5 | 73 | 259 |
262 | 奔馳EQC | 68 | 156 |
263 | 奧迪e-tron | 65 | 101 |
264 | 星途追風 | 64 | 769 |
265 | 星越L增程電動版 | 61 | 699 |
266 | RAV4榮放雙擎E+ | 59 | 205 |
267 | 星途凌云 | 57 | 1179 |
268 | 威蘭達新能源 | 54 | 172 |
269 | 勁炫ASX | 50 | 173 |
270 | 寶駿510 | 48 | 257 |
271 | 合創Z03 | 46 | 1643 |
272 | 寶駿RS-3 | 45 | 165 |
273 | 豐田C-HR EV | 44 | 93 |
274 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 41 | 109 |
275 | 昂科拉 | 38 | 912 |
276 | 微藍7 | 35 | 62 |
277 | 愛馳U5 | 32 | 78 |
278 | 昂科拉GX | 30 | 168 |
279 | 廣汽本田VE-1 | 28 | 55 |
280 | DS 7 | 27 | 51 |
281 | 紅旗LS7 | 25 | 62 |
282 | 奧迪Q2L e-tron | 22 | 44 |
283 | 東南DX7 | 21 | 72 |
284 | 上汽大通MAXUS D60 | 21 | 35 |
285 | 名爵ZS | 20 | 77 |
286 | 馬自達CX-30 EV | 19 | 30 |
287 | 風光ix5 | 18 | 46 |
288 | 炫界Pro EV | 18 | 59 |
289 | 謳歌RDX | 15 | 51 |
290 | 奕澤E進擎 | 12 | 45 |
291 | 謳歌CDX | 11 | 27 |
292 | Aion LX | 11 | 30 |
293 | 捷途X70S EV | 8 | 34 |
294 | 長安CS15 | 6 | 1301 |
295 | MG領航 | 6 | 55 |
296 | 愛馳U6 | 5 | 14 |
297 | MG領航新能源 | 5 | 125 |
298 | 蔚來EC7 | 3 | 3 |
299 | DS 3新能源 | 2 | 4 |
300 | 風光ix7 | 2 | 16 |
301 | 合創007 | 2 | 8 |
302 | 鯨 | 2 | 144 |
303 | 冒險家新能源 | 2 | 10 |
304 | 東南DX3 | 1 | 26 |
305 | 星途追風ET-i | 1 | 3 |
2023年3月MPV銷量排行前十(單位:輛)
在MPV市場中,整體變化不大,其中前三車型均月銷過萬。
2023年3月MPV銷量排行榜
排名 | 車型 | 3月銷量 | 2023年累計銷量 |
1 | 別克GL8 | 11949 | 23277 |
2 | 五菱宏光 | 10970 | 34385 |
3 | 騰勢D9 | 10398 | 24161 |
4 | 傳祺M8 | 8420 | 19282 |
5 | 賽那SIENNA | 6232 | 18506 |
6 | 傳祺M6 | 5488 | 11740 |
7 | 艾力紳 | 4820 | 9117 |
8 | 格瑞維亞 | 3732 | 9966 |
9 | 五菱佳辰 | 3511 | 12064 |
10 | 菱智 | 2413 | 6326 |
11 | 奧德賽 | 2365 | 6157 |
12 | ZEEKR 009 | 2146 | 2762 |
13 | 奔騰NAT | 1926 | 3623 |
14 | 瑞風M3 | 1900 | 5048 |
15 | 世紀 | 1833 | 5037 |
16 | 夢想家 | 1656 | 2976 |
17 | 威然 | 1645 | 2873 |
18 | 威霆 | 1470 | 3408 |
19 | 金海獅 | 1432 | 3597 |
20 | 奔馳V級 | 1409 | 3473 |
21 | 新海獅EV | 1209 | 1209 |
22 | 海馬7X | 1052 | 2346 |
23 | 歐諾S | 1047 | 3076 |
24 | 上汽大通MAXUS G10 | 1042 | 1755 |
25 | 紅旗HQ9 | 934 | 2749 |
26 | 上汽大通MAXUS G50 | 904 | 2109 |
27 | 庫斯途 | 893 | 1986 |
28 | 五菱凱捷 | 793 | 2558 |
29 | 五菱征程 | 790 | 2055 |
30 | 榮威iMAX8 | 712 | 1287 |
31 | 宋MAX新能源 | 675 | 2175 |
32 | 菱智M5EV | 547 | 724 |
33 | 風行游艇 | 429 | 1115 |
34 | 榮威iMAX8 EV | 370 | 696 |
35 | 遠志M1 | 339 | 757 |
36 | 風光380 | 287 | 742 |
37 | 風光330 | 285 | 978 |
38 | 長安之星9EV | 256 | 256 |
39 | 長安歐尚A600 | 251 | 821 |
40 | 上汽大通MAXUS G90 | 218 | 416 |
41 | 嘉際 | 151 | 517 |
42 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 131 | 486 |
43 | 途安 | 127 | 226 |
44 | 別克GL6 | 118 | 280 |
45 | 比亞迪D1 | 118 | 118 |
46 | 海馬7X新能源 | 89 | 195 |
47 | 嘉華 | 87 | 184 |
48 | 途睿歐 | 69 | 170 |
49 | 瑞風E3 | 29 | 67 |
50 | 嘉際新能源 | 18 | 30 |
51 | 啟騰M70 | 8 | 8 |
注:數據來自懂車帝發布的乘聯會數據
2023年3月汽車銷量排行榜 比亞迪衛冕東風日產掉隊
抓住“雙碳”機遇,深化價值創造體系,北汽福田新能源再奏新章
沃爾沃趙琴攜手采埃孚共同助力學生安全知識培養
6萬級代步冠軍車是怎樣煉成的?納米BOX給你答案
刷新紀錄,領跑速度|福田汽車全球產銷達成1100萬輛
歐曼新EST LNG 15L榆林上市:引領天然氣重卡進入大馬力自動擋時代
奪冠!6臺代步車川藏線上演巔峰對決 納米BOX冠穿全場
顏值又下降了?奔馳GLS新款發布
TSUBO攜手勞斯萊斯開啟25周年特別企劃
2023深圳五一國際車展4月29日寶體啟幕!
首月銷量破萬,長安逸達的爆款體質是怎樣煉成的?
京東養車與中石油、中石化規劃年內合計落地100家合作油站網點
“保真”服務獲認可,淘車二手車榮膺余姚市“現代服務業龍頭獎”
想要更安全的混動車?全新一代CR-V e:PHEV值得入手
最新評論